格子型球磨機價格
根據客戶要求,提供整條生產線方案和報價,承接全包工程。微信詢價:390278864
格子型球磨機性能特點
1、格子型球磨機部件性能高。其襯板類型多種化,可任意選擇,并且襯板節能效果不錯。
2、格子型球磨機筒體的內鑲有用耐磨材料制成的,從而加強耐磨度,延長使用壽命;并且該可提供鼓形給料器和聯合給料器兩種供選擇,滿足不同用戶的要求。
🦩3、該設備的大、小齒輪傳動平穩,無異常器噪音;并且當大小齒輪面磨損到一定程度后,可翻面繼續使用,縮短部件的更換周期,節省成本費用。
產品規格 (m) |
產量 (t/d) |
進料力度 (mm) |
電機功率 (kw) |
---|---|---|---|
Ф900×1800 | 0.65-2 | ≤20 | 18.5 |
Ф900×3000 | 1.1-3.5 | ≤20 | 22 |
Ф1200×2400 | 1.5-4.8 | ≤25 | 30 |
Ф1200×3000 | 1.6-5 | ≤25 | 37 |
Ф1200×4500 | 1.6-5.8 | ≤25 | 55 |
Ф1500×3000 | 2-5 | ≤25 | 75 |
Ф1500×4500 | 3-6 | ≤25 | 110 |
Ф1500×5700 | 3.5-6 | ≤25 | 130 |
Ф1800×3000 | 4-10 | ≤25 | 130 |
Ф1830×4500 | 4.5-12 | ≤25 | 155 |
Ф1830×6400 | 6.5-15 | ≤25 | 210 |
Ф1830×7000 | 7.5-17 | ≤25 | 245 |
Ф2100×3000 | 6.5-36 | ≤25 | 255 |
Ф2100×4500 | 8-43 | ≤25 | 245 |
Ф2100×7000 | 8-48 | ≤25 | 280 |
Ф2200×4500 | 9-45 | ≤25 | 280 |
Ф2200×6500 | 14-26 | ≤25 | 280 |
Ф2200×7000 | 15-28 | ≤25 | 380 |
Ф2200×7500 | 15-30 | ≤25 | 380 |
Ф2400×3000 | 7-50 | ≤25 | 245 |
Ф2400×4500 | 8.5-60 | ≤25 | 320 |
Ф2700×4000 | 12-80 | ≤25 | 380 |
Ф 2700×4500 | 12-90 | ≤25 | 480 |
Ф3200×4500 | 按工藝條件定 | ≤25 | 800 |
Ф3600×4500 | 按工藝條件定 | ≤25 | 850 |
Ф3600×6000 | 按工藝條件定 | ≤25 | 1250 |
Ф3600×8500 | 45.8-256 | ≤25 | 1800 |
Ф4000×5000 | 45-208 | ≤25 | 1500 |
Ф4000×6000 | 65-248 | ≤25 | 1600 |
Ф4000×6700 | 45-252 | ≤25 | 1800 |
Ф4500×6400 | 54-306 | ≤25 | 2000 |
Ф5030×6400 | 68-386 | ≤25 | 2500 |
Ф5030×8300 | 88-500 | ≤25 | 3300 |
Ф5500×8500 | 108-615 | ≤25 | 4500 |
版權所有 ?河南宏科重工機械設備有限公司